Piano assunzioni personale per gestione emergenza - 18 marzo 2020
| Aggiornamento al 18/3/2020 |
| MEDICI ASSUNTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | ||||
| Unità Operativa | specializzandi D.L. 14 del 9/3/2020 | tempi indeterminati | tempi determinati | TOTALE |
| ANESTESIA | 13 | 13 | ||
| PNEUMOLOGIA | 4 | 4 | ||
| MALATTIE INFETTIVE | 1 | 1 | ||
| MEDICINA D'URGENZA | 1 | 1 | ||
| MEDICINA INTERNA | 5 | 5 | ||
| TOTALE | 19 | 4 | 1 | 24 |
|
PIANO ASSUNZIONE PERSONALE ASSISTENZIALE - COMPARTO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
||||
| FABBISOGNO personale integrativo per fronteggiare le azioni previste nel PRIMO PIANO EMERGENZA | infermieri | OSS | ||
| (TERAPIA INTENSIVA UNIVERSITARIA | 30 | 11 | ||
| PNEUMO DI COORTE - MALATTIE INFETTIVE) | ||||
| RECLUTAMENTO personale integrativo per fronteggiare le azioni previste nel PRIMO PIANO EMERGENZA | 21 (*) | 7 (**) | ||
| (*) Prese di servizio pianificate il 9 e 10 aprile (**) Prese di servizio pianificate dal 14 marzo al 10 aprile | ||||
| FABBISOGNO personale integrativo per fronteggiare le azioni previste nel SECONDO PIANO EMERGENZA | infermieri | OSS | ||
| (TERAPIA INTENSIVA OSPEDALIERA - MEDICINA INTERNA DI COORTE) | 35 | 7 | ||
| RECLUTAMENTO personale integrativo per fronteggiare le azioni previste nel SECONDO PIANO EMERGENZA | 15 (***) | - | ||
| (***) Inserimenti previsti per venerdì sabato e domenica prossimi | ||||



