Equipe Ricovero Maxillo-Facciale Dr.R.Tieghi
| Prestazione | Costo in euro |
|---|---|
| BLEFARO INFERIORE/E | *** |
| BLEFARO SUPERIORE/E | *** |
| BLEFARO SUPERO-INFERIORE/E | *** |
| BONIFICA ARCATA INFERIORE/F | *** |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE/F | *** |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE-INFERIORE/F | *** |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO1 /F | *** |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO2/F | *** |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MANDIBOLARE E/F | *** |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MASCELLARE E/ | *** |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA OSTEOTOMIA BIMASCELLARE/ | *** |
| CORREZIONE ORECCHIO ANSA(OTOPLASTICA)/E | *** |
| DISGIUNZIONE CHIRURGICA DEL PALATO/F | *** |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-IMPIANTI DA 1 A 5/F | *** |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-IMPIANTI DA 6 A 10/F | *** |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-IMPIANTI >11/F | *** |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 1/F | *** |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 2/F | *** |
| LIFTING TERZO MEDIO VOLTO E/F | *** |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 1 E/F | *** |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 2 E/F | *** |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 3 E/F | *** |
| MENTOPLASTICA/E | *** |
| RIMOZIONE CISTI MAXILLO O MANDIBOLARI/F | *** |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 1 /F | *** |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 2 /F | *** |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 3 /F | *** |
| RIMOZIONE LESIONE CUTANEA E/F | *** |
| RINOSETTOPLASTICA E/F | *** |
| SETTOPLASTICA/F | *** |
800.244.445



