Candiani Dr. Marco
| Prestazione | Costo in euro |
|---|---|
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. con cauterizz(DTC )-fo(PN_FE) | 152,00 |
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. DTC/laser compl-fo(PN_FE) | 952,00 |
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. DTC/laser doppia-fo(PN_FE) | 302,00 |
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. DTC/laser intermedia-fo(PN_FE) | 602,00 |
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. DTC/laser multipla-fo(PN_FE) | 452,00 |
| Fili biorivitalizzazione avanzato-fo(PN_FE) | 302,00 |
| Fili biorivitalizzazione base-fo(PN_FE) | 152,00 |
| Fili sospensione base-fo(PN_FE) | 802,00 |
| Fili sospensione intermedio-fo(PN_FE) | 1.252,00 |
| Fili sospensione trazione avanzata -fo(PN_FE) | 2.502,00 |
| Impianto filler occhiaie operiorb. 1 ff-fo(PN_FE) | 352,00 |
| Impianto filler per rimod.labbra 1 ff-fo(PN_FE) | 322,00 |
| Impianto filler per rimod. labbra 2 ff-fo(PN_FE) | 452,00 |
| Impianto filler viso 1ff-fo(PN_FE) | 322,00 |
| Impianto filler viso 1ff-fo(PN_FE) | 452,00 |
| Impianto filler zigomi e tempie 1ff-fo(PN_FE) | 352,00 |
| Impianto filler zigomi e tempie 2ff-fo(PN_FE) | 482,00 |
| Impianto rinofiller viso 1ff-fo(PN_FE) | 352,00 |
| Infiltrazione intracicatriziale cortisone 1ff-fo(PN_FE) | 152,00 |
| Medicazione -fo(PN_FE) | 82,00 |
| Relazione Clinica Base(IVA)-fo(PN_FE) | 600,00+iva |
| Relazione Clinica Estesa(IVA)-fo(PN_FE) | 1.500,00+iva |
| Relazione Clinica Intermedia (IVA)-fo(PN_FE) | 800,00+iva |
| Tossina botulinica Botox Glabella-fo(PN_FE) | 182,00 |
| Tossina botulinica Botox per iperidrosi 2ff-fo(PN_FE) | 602,00 |
| Tossina botulinica Botox Terzo sup.viso compl-fo(PN_FE) | 352,00 |
| Trattamento biorivitalizzante cutaneo viso compl 2ff-fo(PN_FE) | 302,00 |
| Trattamento biorivitalizzante cutaneo viso semplice 1ff-fo(PN_FE) | 152,00 |
| Visita chirurgia plastica (fo)(PN_FE) | 152,00 |
| Visita chirurgia plastica controllo(fo)(PN_FE) | 122,00 |
| Visita compl.trattamento/medicina Estetica-fo (PN_FE) | 82,00 |
338.9827421-800.244.445-0532.972311



