Pezzini Dr.ssa Ilaria
| Prestazione | Costo in euro |
|---|---|
| Biorivitalizzazione completa (fo) | 425,10 |
| Biorivitalizzazione viso (fo) | 303,30 |
| Biorivitalizzazione viso/Ro(fo) | 434,45 |
| Certificazione specialistica/(fo) | 155,40 +IVA |
| Certificazione specialistica/Ro(fo) | 226,35 +IVA |
| Diatermocoagulazione (a seduta)/(fo) | 122,60 |
| Impianto fillers 1/(fo) | 243,05 |
| Impianto fillers 1/Ro(fo) | 346,10 |
| Impianto fillers 2 (fo) | 363,50 |
| Impianto fillers 2 /Ro(fo) | 520,10 |
| Impianto fillers 3/ (fo) | 605,75 |
| Impianto fillers 3/Ro(fo) | 866,70 |
| Laser (a seduta) (fo) | 727,55 |
| Laser cheratasi e fibromi/(fo) | 545,55 |
| Laser fotoringiovanimento viso/(fo) | 667,30 |
| Laser iperpigmentazioni/(fo) | 485,30 |
| Laser piccolo angioma/(fo) | 182,85 |
| Medicazione/(fo) | 60,40 |
| Medicazione/Ro(fo) | 89,15 |
| Mesoterapia (a seduta)(fo) | 122,60 |
| Mesoterapia (a seduta)/Ro(fo) | 173,50 |
| Peeling chimico/(fo) | 122,60 |
| Peeling chimico/Ro(fo) | 173,50 |
| Terapia sclerosante(a seduta)/ (fo) | 122,60 |
| Terapia sclerosante(a seduta)/Ro(fo) | 173,50 |
| Visita Chirurgica Plastica /(fo) | 134,65 |
| Visita Chirurgica Plastica/Ro(fo) | 190,85 |
| Visita Chirurgica Plastica di controllo/(fo) | 93,20 |
| Visita Chirurgica Plastica di controllo/Ro(fo) | 133,35 |
347.7375482
0425.762033



