Contedini Dr. Federico
| Prestazione | Costo in euro |
|---|---|
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. con cauterizz(DTC XSED.) | 202,00 |
| Asport/Demol.les/Tess.cut.sottocut. con cauterizz(DTC XSED.)fo(BO) | 202,00 |
| Biopsia tronco arti | 302,00 |
| Biopsia tronco arti-fo(BO) | 302,00 |
| Biopsia volto | 352,00 |
| Biopsia volto-fo (BO) | 352,00 |
| Impianto filler 1f.(fiala esclusa) | 302,00 |
| Impianto filler 1f.(fiala esclusa)-fo(BO) | 302,00 |
| Impianto filler 2ff.(fiale escluse) | 562,00 |
| Impianto filler 2ff.(fiale escluse)-fo(BO) | 562,00 |
| Impianto filler zigomi 1f.(fiala esclusa) | 352,00 |
| Impianto filler zigomi 1f.(fiala esclusa)-fo(BO) | 352,00 |
| Incisione ascesso | 202,00 |
| Incisione ascesso-fo(BO) | 202,00 |
| Infiltrazione intracicatriziale c/cortisone | 202,00 |
| Infiltrazione intracicatriziale c/cortisone(fo)(BO) | 202,00 |
| Medicazione post-intervento | 10,00 |
| Medicazione post-intervento-fo(BO) | 10,00 |
| Medicazione | 102,00 |
| Medicazione-fo(BO) | 102,00 |
| Relazione Clinica Complessa(IVA) | 800,00+iva |
| Relazione Clinica Complessa(IVA)-fo(BO) | 800,00+iva |
| Relazione Clinica Semplice(IVA) | 400,00+iva |
| Relazione Clinica Semplice(IVA)-fo(BO) | 400,00+iva |
| Tossina botulinica( trattamento completo escluso fiala) | 302,00 |
| ossina botulinica( trattamento completo escluso fiala)(fo)(BO) | 302,00 |
| ossina botulinica( trattamento per sede escluso fiala) | 202,00 |
| ossina botulinica( trattamento per sede escluso fiala)(fo)(BO) | 202,00 |
| Trattamento biorivitalizzante cutaneo viso/decolete/mani | 142,00 |
| Trattamento biorivitalizzante cutaneo viso/decolete/mani-fo(BO) | 142,00 |
| Visita chirurgica plastica | 182,00 |
| Visita chirurgica plastica-fo(BO) | 182,00 |
| Visita chirurgica plastica di controllo | 122,00 |
| Visita chirurgica plastica di controllo.fo(BO) | 122,00 |
3355732790



