Equipe Neuroradiologia Dr. O. Marcello
| Prestazione | Costo in euro |
|---|---|
| ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 371,30 |
| ANGIO RM VASI DEL COLLO | 371,30 |
| ANGIO TC VASI DEL COLLO (MDC) | 232,30 |
| ANGIO TC VASI INTRACRANICI (MDC) | 232,30 |
| INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA | 213,90 |
| MEZZO DI CONTRASTO PER RISONANZA MAGNETICA | 28,50 |
| MEZZO DI CONTRASTO PER T.C. | 19,03 |
| RM A.T.M. CON/SENZA MDC | 446,90 |
| RM MASSICCIO FACCIALE CON/SENZA MDC | 446,90 |
| RM ORBITE CON/SENZA MDC | 446,90 |
| RM SELLA TURCICA CON /SENZA MDC | 446,90 |
| RM ROCCHE PETROSE CON /SENZA MDC | 446,90 |
| RM MASSICCIO FACCIALE | 385,20 |
| RM A.T.M. | 385,20 |
| RM ORBITE | 385,20 |
| RM ROCCHE PETROSE | 385,20 |
| RM SELLA TURCICA- IPOFISI | 385,20 |
| RM ENCEFALO CON / SENZA MDC | 446,90 |
| RM ENCEFALO | 385,20 |
| RM RACHIDE CERVICALE | 385,20 |
| RM RACHIDE DORSALE | 385,20 |
| RM RACHIDE LOMBOSACRALE | 385,20 |
| RM RACHIDE CERVICALE CON / SENZA MDC | 446,90 |
| RM RACHIDE DORSALE CON /SENZA MDC | 446,90 |
| RM RACHIDE LOMBOSACRALE CON / SENZA MDC | 446,90 |
| TC ENCEFALO | 197,05 |
| TC ENCEFALO CON / SENZA MDC | 232,30 |
| TC MASSICCIO FACCIALE | 197,05 |
| TC MASSICCIO FACCIALE CON / SENZA MDC | 232,30 |
| TC ORECCHIO | 197,05 |
| TC ORECCHIO CON / SENZA MDC | 232,30 |
| TC RICOSTRUZ. TRIDIMENSIONALE (3D) | 157,15 |
| TC RACHIDE CERVICALE | 197,05 |
| TC RACHIDE DORSALE | 197,05 |
| TC RACHIDE LOMBOSACRALE | 197,05 |
| TC RACHIDE CERVICALE CON / SENZA MDC | 232,30 |
| TC RACHIDE DORSALE CON / SENZA MDC | 232,30 |
| TC RACHIDE LOMBOSACRALE CON /SENZA MDC | 232,30 |
800.244.445



