Ambulatori in ordine alfabetico e dislocazioni a Cona
< Sistema di orientamento dell'Ospedale a Cona >
| A | Settore | Lettera | Piano |
| Accettazione Pediatrica d'Urgenza | 3 | D | 1 |
| Acne (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Agoaspirato Tiroideo (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Allergologico adulti (Visite per rinnovo Piano Terapeutico e somministrazione Vaccini) | 1 | E | 1 |
| Allergologico Pediatrico | 3 | E | 1 |
| Allergologico dermatologico | 1 | B | 0 |
| Analgesia in travagliio (Ostetricia) | 1 | D | 1 |
| Andrologico urologico | 1 | D | 1 |
| Anestesiologico Preoperatorio (CUNICO Adulti) | 1 | E | 0 |
| Anestesiologico Preoperatorio (CUNICO Pediatrico) | 3 | E | 1 |
| Angiologico (Amb. Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| Apnee Ostruttive del sonno (OSAS) | 1 | E | 0 |
| Aritmologico cardiologico | 1 | B | 0 |
| Artrite in fase precoce (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Asma grave | 1 | E | 0 |
| Audiologico | 2 | E | 1 |
| Audiologico pediatrico | 2 | E | 1 |
| Audiometrico (audiometria tonale, vocale, protesica) | 2 | E | 1 |
| Auxologico (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| B | Settore | Lettera | Piano |
| Breath Test (lattosio, lattulosio, elicobacter pilory) - Gastroenterologia | 1 | E | 0 |
| C | Settore | Lettera | Piano |
| Campo visivo | 3 | C | 0 |
| Cardiologico (visite di cardiologia generale, cardiogenetica, oncologico, cardiopatia ischemica, valvulopatia | 1 | B | 0 |
| Cardiologico (visite, ECG, ECG Holter 24 ore, Test da sforzo, ecocardiografia mono-bidimensionale, ecocolordoppler, ecostress, eco-TEE, controllo pace-macker, controllo defibrillatore, TAVI) | 1 | B | 0 |
| Cardiologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Cataratta (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Cefalee (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Centro donatori Midollo Osseo CDF02 (Servizio Immunoematologia e Trasfusionale) | 1 | E | 0 |
| Centro Ipertensione arteriosa | 1 | E | 1 |
| Chirurgia 1 (Chirurgia Toracica e dei distretti esofagei, Gastrointestinale, Colo-Rettale, Epato-Biglio-Pancreatico) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia 2 (Ambulatorio Generale) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Dermatologica | 1 | B | 0 |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | 1 | D | 1 |
| Chirurgico Oculistico | 3 | C | 0 |
| Chirurgia Pediatrica e Neonatale | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Plastica | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Plastica Pediatrica e delle Ustioni | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Toracica | 1 | D | 1 |
| Chirurgico d’urgenza | 1 | D | 1 |
| Chirurgia vascolare (Medicazioni e Consulenza) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Vascolare (Ecocolordoppler) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Vertebrale, dell'Anca, Ginocchio, Spalla, Mano, Gomito, Piede, (Ortopedia) | 2 | B | 0 |
| Citologia nasale e rinomanometria | 2 | E | 1 |
| Colposcopie | 1 | D | 1 |
| Connettiviti | 1 | E | 1 |
| Controlli post-angioplastica | 1 | B | 0 |
| Controlli Pacemaker | 1 | B | 0 |
| Cornea (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Cunico (Preparazione pre-operatoria) | 1 | E | 0 |
| Cunico Pediatrico (Preparazione pre-operatoria) | 3 | E | 1 |
| D | Settore | Lettera | Piano |
| Deglutologico | 2 | E | 1 |
| Densitometria (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Densitometria (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Densitometria (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Dermatologico (Visite Micologiche, Patologie del distretto Genitale, Acne e Dermatosi correlate, Malattie trasmissibili sessualmente, Videotermatoscopia, Medicazioni Ustionati, Dermatologico-Oncologico) | 1 | B | 0 |
| Diabetologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Diagnosi pre-natale (villocentesi, amniocentesi, funicolocentesi) | 1 | D | 1 |
| Disordini del Movimento (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disturbo del comportamento alimentare | 1 | E | 0 |
| Donazione Sangue Autologo (Servizio Immunoematologia e Trasfusionale) | 1 | E | 0 |
| Donazione sangue cordonale | 1 | D | 1 |
| Diagnostica vascolare | 1 | D | 1 |
| Dietologico | 1 | E | 1 |
| Dietetica, Nutrizione, Terapia e prevenzione dell'Obesità (Pediatria) | 3 | E | 1 |
| Disordini del pavimento Pelvico (Ambulatorio Multidisciplinare) | 2 | C | 1 |
| Disordini/disturbi cognitivi (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disordini/Disturbi del movimento (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disturbi cognitivi (Geriatria) | 1 | E | 1 |
| Disturbi Comportamento alimentare (vedi AUSL Ferrara) | 1 | E | 0 |
| Disturbi del Sonno (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Dolore Neuropatico (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Dolore Pelvico Cronico ed Endometriosi | 2 | C | 1 |
| E | Settore | Lettera | Piano |
| Ecocardiografico Mono-Bidimensionale, Ecocolordoppler, Ecostress, Eco-TEE, (Cardiologia) | 1 | B | 0 |
| Ecocolordoppler chirurgia vascolare | 1 | D | 1 |
| Ecografia-Diagnosi Prenatale | 1 | D | 1 |
| Ecografico (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Ecografie oculistiche | 3 | C | 0 |
| Ecografico (Ostetricia) | 1 | D | 1 |
| Ecografico (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Elettroencefalografia (EEG) (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| Elettromiografica (EMG) (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| Elettroretinogramma (ERG) (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| Emato-oncologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Emaferesi (Servizio Immunoematologia e Trasfusionale) | 1 | E | 0 |
| Ematologico (visite e prelievi Adulti) | 1 | E | 0 |
| Ematologico (Terapie e urgenze Adulti) | 1 | E | 2 |
| Ematologico (Pediatria) | |||
| Endocrinologico auxologico | 1 | E | 1 |
| Epatologico e delle Epatiti Croniche (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Endocrinologico (visite generali e per patologie ipofisarie, malattie rare, oftalmopatie, neuroendocrine, obesità) | 1 | E | 1 |
| Endocrinologico (Chirurgia 2) | 1 | D | 1 |
| Endocrinologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Epilessia | 1 | E | 1 |
| Ergometria | 1 | B | 0 |
| Eritroaferesi (Servizio Immunoematologia e Trasfusionale) | 1 | E | 0 |
| F | Settore | Lettera | Piano |
| Farmaci biologici (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Fisiopatologia Digestiva (Manometria Esofagea, PH-Metria, Manometria Rettale, Breath Test al lattosio, Lattulosio, Glucosio e Urea Breath Test) | 1 | E | 0 |
| Flebologia (Centro Malattie Vascolari) | 3 | E | 2 |
| Fluorangiografico (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Fonochirurgico (ORL) | 2 | E | 1 |
| Fototerapia, Fotochemioterapia, Terapia Fotodinamica (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| G | Settore | Lettera | Piano |
| Gastroenterologico Divisione e patologia del Tenue | 1 | E | 0 |
| Gastroenterologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Geriatrico | 1 | E | 1 |
| Ginecologia Preventiva/Colposcopia | 1 | D | 1 |
| Ginecologico | 2 | C | 1 |
| Glaucoma (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Glomerulonefriti (Nefrologia) | 1 | E | 1 |
| Gravidanze 1° trimestre | 1 | D | 1 |
| Gravidanze a rischio (GAR) | 1 | D | 1 |
| Gravidanze a termine (GAT) | 1 | D | 1 |
| H | Settore | Lettera | Piano |
| Holter cardiaco (Cardiologia) | 1 | B | 0 |
| Holter pressorio (Centro Ipertensione Arteriosa) | 1 | E | 1 |
| I | Settore | Lettera | Piano |
| Idrosadenite Suppurativa e Dermatosi Correlate (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Immunoematologia e Trasfusionale (Salassi, Aferesi, Trasfusioni) | 1 | E | 0 |
| Infettivologico (Malattie infettive) | 1 | E | 0 |
| Infettivologico (Pediatria) | 3 | E | 1 |
| Iniezioni Intravitreali (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Insufficienza Renale Cronica Avanzata (Pre-Uremici) | 1 | E | 1 |
| Insufficienza Respiratoria (IR) e disturbi respiratori del Sonno (OSAS) | 1 | E | 0 |
| Interstiziopatie (Pneumologia) | 1 | E | 0 |
| Ipertensione Arteriosa | 1 | E | 1 |
| L | Settore | Lettera | Piano |
| Laser oculistico | 3 | C | 0 |
| Logopedia | 2 | E | 1 |
| Lupus Eritematoso Sistemico (Lupus Clinic) | 1 | E | 1 |
| Lussazione Congenita dell'Anca (L.C.A Pediatria) | 3 | E | 1 |
| M | Settore | Lettera | Piano |
| Malattie Autoimmuni in Gravidanza (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Malattie cerebrovascolari (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Malattie infettive | 1 | E | 0 |
| Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.) | 1 | E | 0 |
| Malattie infiammatorie sistema nervoso | 1 | E | 1 |
| Malattie del Metaboliche e dell'Arteriosclerosi | 1 | E | 1 |
| Malattie Metaboliche dell'Osso (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Malattie a trasmissione sessuale-MTS (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Manometria Ano-rettale (adulti) | 1 | D | 1 |
| Manometria Ano-rettale e della Stipsi (Pediatria) | 3 | E | 1 |
| Manometria esofagea (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Medicazione Ustionati (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Micologico (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Microcardioscintigrafia (riposo, sforzo, stress farmacologico) | 1 | B | 0 |
| N | Settore | Lettera | Piano |
| Nefrologico | 1 | E | 1 |
| Nefrologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Neonatologico | 3 | E | 1 |
| Neoplasie tiroidee (Neuroindocrine) | 1 | E | 1 |
| Neurochirurgico | 1 | D | 1 |
| Neurofisiologia | 2 | E | 1 |
| Neurologico Adulti | 1 | E | 1 |
| Neurologico ed Elettroencefalo Pediatrico | 2 | E | 1 |
| Neuromuscolare (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Neuropsicologia (Centro Disordini Cognitivi e Demenze-CDCD) | 1 | E | 1 |
| O | Settore | Lettera | Piano |
| Obesità, Diabete e Sindrome Metabolica | 1 | E | 1 |
| OCT Fibre Ottiche e Retina | 3 | C | 0 |
| Oculistico Divisionale | 3 | C | 0 |
| Oftalmopatia Basedowiana (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Oncologico (prelievi e visite adulti) | 1 | E | 0 |
| Oncologico (terapie e urgenze adulti) | 1 | E | 2 |
| Oncologico Dermatologico | 1 | B | 0 |
| Oncologico Oculistico | 3 | C | 0 |
| Oncologico ORL | 2 | E | 1 |
| Oncologico urologico | 1 | D | 1 |
| Oncologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| ORL Generale (Otorinolaringoiatria) | 2 | E | 1 |
| Ortopedico Traumatologico (ginocchio, gomito, polso, mano, piede, rachide, spalla) | 2 | B | 0 |
| Ortopedico pediatrico e dell'età evolutiva | 3 | E | 1 |
| Ortottico | 3 | C | 0 |
| Ostetrico | 1 | D | 1 |
| Osteoporosi e Malattie Metaboliche dell'osso (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Oto-Neurologico | 2 | E | 1 |
| P | Settore | Lettera | Piano |
| Pachimetria | 3 | C | 0 |
| Parto-Analgesia | 1 | D | 1 |
| Patologie del Distretto Genitale (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Patologie chirurgiche tiroidee e paratiroidee | 1 | E | 1 |
| Patologie Ipofisarie | 1 | E | 1 |
| Patologie Neuromuscolari (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Patologie tiroidee in gravidanza | 1 | E | 1 |
| Pneumologico/Fisiopatologia respiratoria (visite e spirometria) | 1 | E | 0 |
| Pneumologico Pediatrico | 3 | E | 1 |
| Polimiositi/Dermatomiositi (Dermatologia) | 1 | E | 1 |
| Potenziali Evocati Uditivi nell'adulto (ABR) (Audiologia) | 2 | E | 1 |
| Potenziali Evocati (Visivi, Somatosensoriali, Motori, da stimolo Laser) (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| Prechirurgico (Ginecologia) | 2 | C | 1 |
| Proctologico e del Pavimento Pelvico (Chirurgia 2) | 1 | D | 1 |
| PH metria (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Psiconcologia | 1 | E | 0 |
| Prelievi 0-2 anni | 3 | E | 1 |
| R | Settore | Lettera | Piano |
| Retina (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Reumatismi infiammatori cronici | 1 | E | 1 |
| Reumatologico | 1 | E | 1 |
| Reumatologico di transizione all'età adulta | 1 | E | 1 |
| Reumatologico della gravidanza | 1 | E | 1 |
| Reumatologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Reumatologico podologico | 1 | E | 1 |
| Riabilitazione (Ambulatorio presso Cittadella della Salute Ferrara) | // | // | // |
| Riabilitazione pavimento pelvico | 1 | D | 1 |
| Rinologico | 2 | E | 1 |
| S | Settore | Lettera | Piano |
| Sclerosi Multipla e Malattie Infiammatorie SNC (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Sclerosi Sistemica (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Senologico (Chirurgia 2) | 1 | D | 1 |
| Senologico (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| T | Settore | Lettera | PIano |
| Terapia del Dolore | 1 | E | 1 |
| Terapia con farmaci biologici (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Test da Sforzo (Cardiologia) | 1 | B | 0 |
| Test Funzionalità del Sistema Nervoso Vegetativo (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| Tomografia (OCT) | 3 | C | 0 |
| Tossina Botulinica | 1 | E | 1 |
| Trapianto Renale | 1 | E | 1 |
| Trasfusioni | 1 | E | 0 |
| U | Settore | Lettera | PIano |
| Ulcere Vascolari e Ferite difficili (Centro Malattie Vascolari) | 3 | E | 2 |
| Urodinamica | 1 | D | 1 |
| Uroflussometria | 1 | D | 1 |
| Urologico | 1 | D | 1 |
| Urologia Pediatrica e Urodinamica Pediatrica | 3 | E | 1 |
| Uveiti (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| V | Settore | Lettera | Piano |
| Valutazione neuroevolutiva | 3 | E | 1 |
| Varicocele dell'Adolescente | 3 | E | 1 |
| Vascolare (Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| Vasculiti e Malattie Rare (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Vestibolare (Audiologia) | 2 | E | 1 |
| Videodermatoscopia (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| ENDOSCOPIE | Settore | Lettera | Piano |
| Digestiva | 2 | D | 2 |
| Ginecologica | 2 | D | 2 |
| ORL | 2 | D | 2 |
| Respiratoria | 2 | D | 2 |
| Urologica | 2 | D | 2 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | Settore | Lettera | Piano |
| Ecografie (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Mammografie (Radiologia, Senologia) | 2 | C | 0 |
| RX, TC, RMN (Radiologia, Neuroradiologia) | 2 | C | 0 |
| Scintigrafie (Medicina Nucleare) | 2 | C | 0 |
| PET (Medicina Nucleare) | 2 | C | 0 |
| DAY SURGERY | Settore | Lettera | Piano |
| Audiologia / ORL | 3 | E | 2 |
| Cardiologia | 3 | E | 2 |
| Centro Malattie Vascolari (Zamboni) | 3 | E | 2 |
| Chirurgia 1 e 2 | 3 | E | 2 |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | 3 | E | 2 |
| Chirurgia Pediatrica | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Plastica | 3 | E | 2 |
| Chirurgia Vascolare | 3 | E | 2 |
| Dermatologia | 3 | E | 2 |
| Ginecologia | 3 | E | 2 |
| Neurochirurgia | 3 | E | 2 |
| Neuroradiologia | 3 | E | 2 |
| Oculistica | 3 | D | 3 |
| ORL / Audiologia | 3 | E | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | E | 2 |
| Ostetricia | 3 | E | 2 |
| Urologa | 3 | E | 2 |
|



