Ambulatori e servizi divisi per settore
Area Ambulatoriale - P2 parcheggio consigliato
| SETTORE 1 | |||
| Ambulatorio | Settore | Lettera | Piano |
| Agoaspirato Tiroideo (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Allergologico adulti (Visite per rinnovo Piano Terapeutico e somministrazione Vaccini) | 1 | E | 1 |
| Allergologico dermatologico | 1 | B | 0 |
| Allergologico pneumologico | 1 | E | 0 |
| Andrologico urologico | 1 | D | 1 |
| Angiologico (Amb. Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| Aritmologico cardiologico | 1 | B | 0 |
| Breath Test (lattosio, lattulosio, elicobacter pilory) - Gastroenterologia | 1 | E | 0 |
| Cardiologico (visite di cardiologia generale, cardiogenetica, oncologico, cardiopatia ischemica, valvulopatia | 1 | B | 0 |
| Cardiologico (visite, ECG, ECG Holter 24 ore, Test da sforzo, ecocardiografia mono-bidimensionale, ecocolordoppler, ecostress, eco-TEE, controllo pace-macker, controllo defibrillatore, TAVI) | 1 | B | 0 |
| Cardiotocografia | 1 | D | 1 |
| Centro Cefalee (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Centro Ipertensione arteriosa | 1 | E | 1 |
| Cerebrolesioni (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Centro Scompenso cardiaco | 1 | B | 0 |
| Chiurgia ambulatoriale per interventi di chirurgia generale (1 e 2), chirurgia plastica, ortopedia, neurochirurgia, urologia, ginecologia) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia generale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Plastica | 1 | D | 1 |
| Chirurgico d’urgenza | 1 | D | 1 |
| Chirurgico generale | 1 | D | 1 |
| Chirurgico maxillo facciale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia toracia | 1 | D | 1 |
| Chirurgia vascolare | 1 | D | 1 |
| Chirurgia plastica | 1 | D | 1 |
| Colposcopie | 1 | D | 1 |
| Controlli post-angioplastica | 1 | B | 0 |
| Controlli Pacemaker /defibrillatori | 1 | B | 0 |
| Cunico (Preparazione pre-operatoria) | 1 | E | 0 |
| Densitometria (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Densitometria (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Dermatologico (visite per micologia, patologie del distretto genitale, acne e dermatosi correlate, malattie trasmissibili sessualmente, piccola chirurgia, videotermatoscopia,medicazione ustionati | 1 | B | 0 |
| Diagnosi pre-natale (villocentesi, amniocentesi, funicolocentesi | 1 | D | 1 |
| Diagnostica vascolare | 1 | D | 1 |
| Dietologico | 1 | E | 1 |
| Disordini/disturbi cognitivi (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disordini/Disturbi del movimento (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disturbi cognitivi (Geriatria) | 1 | E | 1 |
| Disturbi Comportamento alimentare (vedi AUSL Ferrara) | 1 | E | 0 |
| Disturbi del comportamento alimentare | 1 | E | 0 |
| Dolore Neuropatico (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Donazione sangue cordonale | 1 | D | 1 |
| Ecocardiografico | 1 | B | 0 |
| Ecocolordoppler chirurgia vascolare | 1 | D | 1 |
| Ecografico (Endocrinologia) | 1 | E | 1 |
| Ecografico in gravidanza | 1 | D | 1 |
| Ecografico (Ostetricia) | 1 | D | 1 |
| Ecografico (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Ematologico (visite e prelievi) | 1 | E | 0 |
| Ematologico (Terapie e urgenze) | 1 | E | 2 |
| Emodinamica | 1 | D | 2 |
| Endocrinologico (visite generali e per patologie ipofisarie, malattie rare, oftalmopatie, neuroendocrine, obesità) | 1 | E | 1 |
| Endocrinologico auxologico | 1 | E | 1 |
| Epatologico (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Epilessia | 1 | E | 1 |
| Ergometria | 1 | B | 0 |
| Farmaci biologici (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Gastroenterologico | 1 | E | 0 |
| Geriatrico | 1 | E | 1 |
| Geriatrico e disturbi cognitivi | 1 | E | 1 |
| Ginecologico | 1 | D | 1 |
| Glomerulonefriti nefrologico | 1 | E | 1 |
| Gravidanze 1° trimestre | 1 | D | 1 |
| Gravidanze a rischio (GAR) | 1 | D | 1 |
| Gravidanze a termine (GAT) | 1 | D | 1 |
| Fotodinamica (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| Holter cardiologico | 1 | B | 0 |
| Holter pressorio | 1 | E | 1 |
| Immunoematologia e Trasfusionale (Salassi, Aferesi, Trasfusioni) | 1 | E | 0 |
| Infettivologico (Malattie infettive) | 1 | E | 0 |
| Ipertensione Arteriosa | 1 | E | 1 |
| Malattie cerebrovascolari (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Malattie infettive | 1 | E | 0 |
| Malattie infiammatorie sistema nervoso | 1 | E | 1 |
| Malattie metaboliche e arteriosclerosi | 1 | E | 1 |
| Malattie metabolismo osseo (visite per osteoporosi) | 1 | E | 1 |
| Manometria Ano-rettale (adulti) | 1 | D | 1 |
| Manometria esofagea (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Microcardioscintigrafia (riposo, sforzo, stress farmacologico) | 1 | B | 0 |
| Nefrologia | 1 | E | 1 |
| Neoplasie tiroidee | 1 | E | 1 |
| Neurochirurgia | 1 | D | 1 |
| Neurochirurgico | 1 | D | 1 |
| Neuromuscolare (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Neuropsiconcologia e Demenze (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Neurogenetica | 1 | E | 1 |
| Neurologico | 1 | E | 1 |
| Oncologico (prelievi e visite) | 1 | E | 0 |
| Oncologico (terapie e urgenze) | 1 | E | 2 |
| Oncologico urologico | 1 | D | 1 |
| Ostetrico | 1 | D | 1 |
| Parto-analgesia | 1 | D | 1 |
| Proctologico (Chirurgia 1 e 2) | 1 | D | 1 |
| Patologie tiroideee in gravidanza | 1 | E | 1 |
| PH metria (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Pneumologico/Fisopatologia respiratoria (visite e spirometria) | 1 | E | 0 |
| Psiconcologia | 1 | E | 0 |
| Reumatologico | 1 | E | 1 |
| Reumatologico di transizione all'età adulta | 1 | E | 1 |
| Reumatologico della gravidanza | 1 | E | 1 |
| Reumatologico podologico | 1 | E | 1 |
| Riabilitazione pavimento pelvico | 1 | D | 1 |
| Sclerosi Multipla (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Senologico (Chirurgia 2) | 1 | D | 1 |
| Terapia del Dolore | 1 | E | 1 |
| Tossina Botulinica | 1 | E | 1 |
| Urodinamica | 1 | D | 1 |
| Uroflussometria | 1 | D | 1 |
| Urologico | 1 | D | 1 |
| Vascolare (Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| SETTORE 2 | |||
| Ambulatorio | Settore | Lettera | Piano |
| Audiologico | 2 | E | 1 |
| Audiologico pediatrico | 2 | E | 1 |
| Audiometrico (audiometria tonale, vocale, protesica) | 2 | E | 1 |
| Citologia nasale e rinomanometria | 2 | E | 1 |
| Deglutologico | 2 | E | 1 |
| Densitometria (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Ecografie (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Elettro Encefalo (EEG) (Neurofisiologia) | 2 | E | 1 |
| ENDOSCOPIE: Digestiva - Ginecologica - ORL - Respiratoria - Urologica | 2 | D | 2 |
| Esame audiometrico | 2 | E | 1 |
| Fonochirurgico (ORL) | 2 | E | 1 |
| Gastroenterologico (Day Hospital) | 2 | E | 2 |
| Ginecologico | 2 | C | 1 |
| Ginecologico oncologico | 2 | C | 1 |
| Logopedia | 2 | E | 1 |
| Mammografie (Radiologia, Senologia) | 2 | C | 0 |
| Neurofisiologia | 2 | E | 1 |
| Neurologico pediatrico | 2 | E | 1 |
| Oncologico ORL | 2 | E | 1 |
| ORL (Otorinolaringoiatria) | 2 | E | 1 |
| Oto-Neurologico | 2 | E | 1 |
| Ortopedico Traumatologico (ginocchio, gomito, polso, mano, piede, rachide, spalla) | 2 | B | 0 |
| PET (Medicina Nucleare) | 2 | C | 0 |
| Potenziali evocati uditivi nell'adulto (ABR) | 2 | E | 1 |
| RX, TC, RMN (Radiologia, Neuroradiologia) | 2 | C | 0 |
| Scintigrafie (Medicina Nucleare) | 2 | C | 0 |
| Senologico (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Vestibolare (Audiologia) | 2 | E | 1 |
| SETTORE 3 | |||
| Ambulatorio | Settore | Lettera | Piano |
| Allergologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Campo visivo | 3 | C | 0 |
| Cataratta (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Fluorangiografico | 3 | C | 0 |
| Ecografie oculistiche | 3 | C | 0 |
| Glaucoma (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Laser oculistico | 3 | C | 0 |
| Oculistico | 3 | C | 0 |
| Ortottico | 3 | C | 0 |
| Pachimetria | 3 | C | 0 |
| Tomografia (OCT) | 3 | C | 0 |
| Visite pre e post iniezione intravitreale (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| DAY SURGERY | |||
| Audiologia / ORL | 3 | D | 2 |
| Cardiologia | 3 | D | 2 |
| Cardiologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Centro Malattie Vascolari (Zamboni) | 3 | D | 2 |
| Chirurgia 1 e 2 | 3 | D | 2 |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | 3 | D | 2 |
| Chirurgia Pediatrica | 3 | D | 1 |
| Chirurgia Pediatrica e Neonatale | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Plastica | 3 | D | 2 |
| Chirurgia Plastica Pediatrica e delle Ustioni | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Vascolare | 3 | D | 2 |
| Cunico Pediatrico (Preparazione pre-operatoria) | 3 | E | 1 |
| Dermatologia | 3 | D | 2 |
| Diabetologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Dietologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Emato-oncologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Endocrinologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Gastroenterologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Ginecologia | 3 | D | 2 |
| Lussazione Congenita dell'Anca (L.C.A Pediatria) | 3 | E | 1 |
| Manometria Ano-rettale e della Stipsi (Pediatria) | 3 | E | 1 |
| Nefrologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Neonatologico | 3 | E | 1 |
| Neurochirurgia | 3 | D | 2 |
| Neuroradiologia | 3 | D | 2 |
| Prelievi 0-2 anni | 3 | E | 1 |
| Reumatologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Oculistica | 3 | D | 2 |
| Oncologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| ORL / Audiologia | 3 | D | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | D | 2 |
| Ortopedico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Ostetricia | 3 | D | 2 |
| Urologia | 3 | D | 2 |
| Urologia Pediatrica e Urodinamica Pediatrica | 3 | E | 1 |
| Valutazione neuroevolutiva | 3 | E | 1 |
| Varicocele dell'Adolescente | 3 | E | 1 |
creato da DallacquaL
—
pubblicato il
14/11/2013 09:00,
ultima modifica
30/11/2020 09:13



