Ambulatori in ordine per Specialistica
| PEDIATRIA | Settore | Lettera | Piano |
| Accettazione Pediatrica in urgenza (Pronto Soccorso) | 3 | D | 1 |
| Allergologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Audiologico pediatrico | 2 | E | 1 |
| Cardiologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Centro Cefalee (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Chirurgia Pediatrica e Neonatale | 3 | D | 1 |
| Chirurgia Plastica Pediatrica e delle Ustioni | 3 | E | 1 |
| Cunico Pediatrico (Preparazione pre-operatoria) | 3 | E | 1 |
| Diabetologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Dietologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Ematologico pediatrico | 3 | D | 1 |
| Endocrinologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Gastroenterologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Lussazione Congenita dell'Anca (L.C.A) | 3 | E | 1 |
| Manometria Ano-rettale e della Stipsi | 3 | E | 1 |
| Nefrologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Neonatologico | 3 | E | 1 |
| Neurologico pediatrico | 2 | E | 1 |
| Oncologico pediatrico | 3 | D | 1 |
| Ortopedico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Prelievi 0-2 anni | 3 | E | 1 |
| Reumatologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Reumatologico di transizione all'età adulta | 1 | E | 1 |
| Urologia Pediatrica e Urodinamica Pediatrica | 3 | E | 1 |
| Valutazione neuroevolutiva | 3 | E | 1 |
| Varicocele dell'Adolescente | 3 | E | 1 |
| REUMATOLOGIA | |||
| Densitometria (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Ecografico (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Farmaci biologici (Reumatologia) | 1 | E | 1 |
| Reumatologico | 1 | E | 1 |
| Reumatologico della gravidanza | 1 | E | 1 |
| Reumatologico podologico | 1 | E | 1 |
| Reumatologico della gravidanza | 1 | E | 1 |
| ENDOCRINOLOGIA | |||
| Agoaspirato Tiroideo | 1 | E | 1 |
| Densitometria | 1 | E | 1 |
| Ecografia | 1 | E | 1 |
| Endocrinologico (visite generali e per patologie ipofisarie, malattie rare, oftalmopatie, neuroendocrine, obesità) | 1 | E | 1 |
| Endocrinologico auxologico | 1 | E | 1 |
| Neoplasie tiroidee | 1 | E | 1 |
| Patologie tiroideee in gravidanza | 1 | E | 1 |
| NEUROLOGIA - NEUROFISIOLOGIA | |||
| Centro Cefalee | 1 | E | 1 |
| Cerebrolesioni | 1 | E | 1 |
| Disordini/disturbi cognitivi (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Disordini/Disturbi del movimento (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Dolore Neuropatico | 1 | E | 1 |
| Elettro Encefalo (EEG) | 2 | E | 1 |
| Epilessia | 1 | E | 1 |
| Malattie cerebrovascolari | 1 | E | 1 |
| Malattie infiammatorie sistema nervoso | 1 | E | 1 |
| Neurofisiologia | 2 | E | 1 |
| Neurologico | 1 | E | 1 |
| Neuromuscolare | 1 | E | 1 |
| Neuropsiconcologia e Demenze (Neurologia) | 1 | E | 1 |
| Sclerosi Multipla | 1 | E | 1 |
| Tossina Botulinica | 1 | E | 1 |
| ALLERGOLOGIA | |||
| Allergologico adulti (Visita per rinnovo Piano Terapeutico e somministrazione vaccini) | 1 | E | 1 |
| Allergologia pediatrica (sospeso) | 3 | E | 1 |
| Vestibolare (Audiologia) | 2 | E | 1 |
| Allergologico dermatologico | 1 | B | 0 |
| Allergologico pneumologico | |||
| AUDIOLOGIA /ORL | |||
| Audiologico | 2 | E | 1 |
| Audiometrico (audiometria tonale, vocale, protesica) | 2 | E | 1 |
| Citologia nasale e rinomanometria | 2 | E | 1 |
| Deglutologico | 2 | E | 1 |
| Esame audiometrico | 2 | E | 1 |
| Fonochirurgico (ORL) | 2 | E | 1 |
| Logopedia | 2 | E | 1 |
| Potenziali evocati uditivi nell'adulto (ABR) | 2 | E | 1 |
| Oncologico ORL | 2 | E | 1 |
| ORL (Otorinolaringoiatria) | 2 | E | 1 |
| Oto-Neurologico | 2 | E | 1 |
| Holter pressorio | 1 | E | 1 |
| Malattie metaboliche e arteriosclerosi | 1 | E | 1 |
| Malattie metabolismo osseo (visite per osteoporosi) | 1 | E | 1 |
| Vestibolare (Audiologia) | 2 | E | 1 |
| ESAMI PRE-OPERATORI | |||
| Cunico (Preparazione pre-operatoria) | 1 | E | 0 |
| GERIATRIA | |||
| Disturbi cognitivi | 1 | E | 1 |
| Geriatrico | 1 | E | 1 |
| Geriatrico e disturbi cognitivi | 1 | E | 1 |
| AUSL Ferrara | |||
| Disturbi Comportamento alimentare (vedi AUSL Ferrara) | 1 | E | 0 |
| GASTROENTEROLOGIA | |||
| Breath Test (lattosio, lattulosio, elicobacter pilory) - Gastroenterologia | 1 | E | 0 |
| Gastroenterologico | 1 | E | 0 |
| Gastroenterologico (Day Hospital) | 2 | E | 2 |
| Epatologico (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| PH metria (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| Manometria esofagea (Gastroenterologia) | 1 | E | 0 |
| NEFROLOGIA | |||
| Glomerulonefriti | 1 | E | 1 |
| Nefrologia | 1 | E | 1 |
| ORTOPEDIA | |||
| Ortopedico Traumatologico (ginocchio, gomito, polso, mano, piede, rachide, spalla) | 2 | B | 0 |
| Ortopedico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Centro Ipertensione arteriosa | 1 | E | 1 |
| GINECOLOGIA | |||
| Ginecologico | 1 | D | 1 |
| Colposcopie | 1 | D | 1 |
| Ginecologico oncologico | 2 | C | 1 |
| Riabilitazione pavimento pelvico | 1 | D | 1 |
| OSTETRICIA | |||
| Gravidanze a termine (GAT) | 1 | D | 1 |
| Gravidanze a rischio (GAR) | 1 | D | 1 |
| Gravidanze 1° trimestre | 1 | D | 1 |
| Ostetrico | 1 | D | 1 |
| Diagnosi pre-natale (villocentesi, amniocentesi, funicolocentesi | 1 | D | 1 |
| Cardiotocografia | 1 | D | 1 |
| Parto-analgesia | 1 | D | 1 |
| Donazione sangue cordonale | 1 | D | 1 |
| Ecografico in gravidanza | 1 | D | 1 |
| CARDIOLOGIA | |||
| Cardiologico | 1 | B | 0 |
| Aritmologico cardiologico | 1 | B | 0 |
| Cardiologico (visite di cardiologia generale, cardiogenetica, oncologico, cardiopatia ischemica, valvulopatia | 1 | B | 0 |
| Cardiologico (visite, ECG, ECG Holter 24 ore, Test da sforzo, ecocardiografia mono-bidimensionale, ecocolordoppler, ecostress, eco-TEE, controllo pace-macker, controllo defibrillatore, TAVI) | 1 | B | 0 |
| Centro Scompenso cardiaco | 1 | B | 0 |
| Controlli post-angioplastica | 1 | B | 0 |
| Controlli Pacemaker | 1 | B | 0 |
| Controlli defibrillatori | 1 | B | 0 |
| Ecocardiografico | 1 | B | 0 |
| Emodinamica | 1 | D | 2 |
| Ergometria | 1 | B | 0 |
| Holter cardiologico | 1 | B | 0 |
| Microcardioscintigrafia (riposo, sforzo, stress farmacologico) | 1 | B | 0 |
| UROLOGIA | |||
| Andrologico urologico | 1 | D | 1 |
| VASCOLARE | |||
| Angiologico (Amb. Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| Diagnostica vascolare | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Vascolare (Visite, Ecocolordoppler) | 1 | D | 1 |
| Vascolare (Chirurgia Vascolare) | 1 | D | 1 |
| OCULISTICA (OFTALMOLOGIA) | |||
| Cataratta (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Glaucoma (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Visite pre e post iniezione intravitreale (Oculistica) | 3 | C | 0 |
| Pachimetria | 3 | C | 0 |
| Tomografia (OCT) | 3 | C | 0 |
| Ortottico | 3 | C | 0 |
| Ecografie oculistiche | 3 | C | 0 |
| Fluorangiografico | 3 | C | 0 |
| Campo visivo | 3 | C | 0 |
| Laser oculistico | 3 | C | 0 |
| CHIRURGIA | |||
| Chirurgia Generale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Pediatrica e Neonatale | 3 | E | 1 |
| Chirurgia Plastica | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Plastica Pediatrica e delle Ustioni | 3 | E | 1 |
| Chirurga d’urgenza | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Maxillo Facciale | 1 | D | 1 |
| Chirurgia Vascolare (Visite, Ecocolordoppler) | 1 | D | 1 |
| Proctologico (Chirurgia 1 e 2) | 1 | D | 1 |
| Senologico (Chirurgia 2) | 1 | D | 1 |
| Chiurgia ambulatoriale per interventi di chirurgia generale (1 e 2), chirurgia plastica, ortopedia, neurochirurgia, urologia, ginecologia) | 1 | D | 1 |
| Chirurgia toracia | 1 | D | 1 |
| DAY SURGERY | |||
| Day Surgery (Chirurgia 1 e 2) | 3 | D | 2 |
| Day Surgery (Chirurgia Plastica) | 3 | D | 2 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | |||
| Densitometria (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| Senologico (Radiologia) | 2 | C | 0 |
| DERMATOLOGIA | |||
| Dermatologico (visite per micologia, patologie del distretto genitale, acne e dermatosi correlate, malattie trasmissibili sessualmente, piccola chirurgia, videotermatoscopia,medicazione ustionati | 1 | B | 0 |
| Fotodinamica (Dermatologia) | 1 | B | 0 |
| MEDICINE | |||
| Dietologico | 1 | E | 1 |
| Holter pressorio | 1 | E | 1 |
| Immunoematologia e Trasfusionale (Salassi, Aferesi, Trasfusioni) | 1 | E | 0 |
| Ipertensione Arteriosa | 1 | E | 1 |
| Disturbi del comportamento alimentari | 1 | E | 0 |
| EMATOLOGIA | |||
| Ematologico (visite e prelievi) | 1 | E | 0 |
| Ematologico (Terapie e urgenze) | 1 | E | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE | |||
| Infettivologico (Malattie infettive) | 1 | E | 0 |
| ONCOLOGIA | |||
| Oncologico (prelievi e visite) | 1 | E | 0 |
| Oncologico (terapie e urgenze) | 1 | E | 2 |
| Oncologico ORL | 2 | E | 1 |
| Oncologico urologico | 1 | D | 1 |
| Oncologico pediatrico | 3 | E | 1 |
| Psiconcologia | 1 | E | 0 |
| PNEUMOLOGIA | |||
| Pneumologico/Fisopatologia respiratoria (visite e spirometria) | 1 | E | 0 |
| UROLOGIA | |||
| Urodinamica | 1 | D | 1 |
| Uroflussometria | 1 | D | 1 |
| Urologico | 1 | D | 1 |
creato da e.bizzarri
—
pubblicato il
19/07/2019 11:45,
ultima modifica
30/11/2020 09:17



